<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro Industrial Argentina &#187; Bolivia</title>
	<atom:link href="http://agro-industrial.com.ar/categorias/bolivia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agro-industrial.com.ar</link>
	<description>Noticias y Opinión sobre la industria agropecuaria argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>FAO: Bolivia tuvo una significativa reducción en tasa inflacionaria de alimentos junto a otros países</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/fao-bolivia-tuvo-una-significativa-reduccion-en-tasa-inflacionaria-de-alimentos-junto-a-otros-paises/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/fao-bolivia-tuvo-una-significativa-reduccion-en-tasa-inflacionaria-de-alimentos-junto-a-otros-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/fao-bolivia-tuvo-una-significativa-reduccion-en-tasa-inflacionaria-de-alimentos-junto-a-otros-paises/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Paz, 1 feb (ABI).- Bolivia tuvo una significativa reducción en la tasa anual de inflación de los alimentos junto a Argentina, Brasil y Paraguay en la gestión 2011, informó el miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). &#8220;Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay experimentaron reducciones significativas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/fao-bolivia-tuvo-una-significativa-reduccion-en-tasa-inflacionaria-de-alimentos-junto-a-otros-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de Cochabamba, Tarija y valles abarata los productos</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/oferta-de-cochabamba-tarija-y-valles-abarata-los-productos/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/oferta-de-cochabamba-tarija-y-valles-abarata-los-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/oferta-de-cochabamba-tarija-y-valles-abarata-los-productos/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La alta oferta de hortalizas y tubérculos de zonas productoras de Cochabamba, Tarija y los valles cruceños provoca la reducción de los precios en los mercados cruceños, principalmente el Abasto.En un recorrido por dicho centro -concentra gran cantidad de proveedores de verduras y frutas que llegan de zonas productoras de la región y del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/oferta-de-cochabamba-tarija-y-valles-abarata-los-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cooperativas son cruciales en la lucha contra el hambre</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/las-cooperativas-son-cruciales-en-la-lucha-contra-el-hambre/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/las-cooperativas-son-cruciales-en-la-lucha-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/las-cooperativas-son-cruciales-en-la-lucha-contra-el-hambre/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Las cooperativas y organizaciones de productores tendrán cada vez mayor importancia dentro del esfuerzo para eliminar el hambre y reducir la pobreza en el mundo, afirmó el director general de la FAO, José Graziano da Silva, en el Foro Social Temático. En el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/las-cooperativas-son-cruciales-en-la-lucha-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El INIAF Inaugura el primer Centro de Referencia de Trigo en Bolivia</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-iniaf-inaugura-el-primer-centro-de-referencia-de-trigo-en-bolivia/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-iniaf-inaugura-el-primer-centro-de-referencia-de-trigo-en-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-iniaf-inaugura-el-primer-centro-de-referencia-de-trigo-en-bolivia/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Por primera vez en la historia de la agricultura en Bolivia, se reunieron numerosas instituciones y organizaciones para inaugurar el primer “Centro de Referencia de Innovación Tecnológica” para la producción de trigo duro y harinero en la comunidad de Molle-Molle, de la sub Central Yuraj Molino en el municipio de Pocona-Cochabamba, como respuesta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-iniaf-inaugura-el-primer-centro-de-referencia-de-trigo-en-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Agrario cubrirá hasta $us 150 por hectárea perdida</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/seguro-agrario-cubrira-hasta-us-150-por-hectarea-perdida/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/seguro-agrario-cubrira-hasta-us-150-por-hectarea-perdida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/seguro-agrario-cubrira-hasta-us-150-por-hectarea-perdida/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El registro para acceder al Seguro Agrario Universal Pachamama comenzará en febrero y beneficiará, en una primera etapa, a 150 mil familias de pequeños productores. El seguro cubrirá con hasta 150 dólares la pérdida de una hectárea de cultivo por problemas climatológicos.El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, explicó que se prevé cubrir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/seguro-agrario-cubrira-hasta-us-150-por-hectarea-perdida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones ayudaron para que PIB boliviano crezca más de 8.000 millones de dólares entre 2006 y 2011</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/exportaciones-ayudaron-para-que-pib-boliviano-crezca-mas-de-8-000-millones-de-dolares-entre-2006-y-2011/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/exportaciones-ayudaron-para-que-pib-boliviano-crezca-mas-de-8-000-millones-de-dolares-entre-2006-y-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/exportaciones-ayudaron-para-que-pib-boliviano-crezca-mas-de-8-000-millones-de-dolares-entre-2006-y-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Paz, 20 ene (ABI).- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) destacó el viernes el valor de las exportaciones nacionales que contribuyeron a que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en más de 8.000 millones de dólares entre 2006 y 2011.&#8220;En ese período el PIB subió de 9.500 millones a 17.700 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/exportaciones-ayudaron-para-que-pib-boliviano-crezca-mas-de-8-000-millones-de-dolares-entre-2006-y-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emapa seguirá con subsidio a la producción de alimentos</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/emapa-seguira-con-subsidio-a-la-produccion-de-alimentos/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/emapa-seguira-con-subsidio-a-la-produccion-de-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/emapa-seguira-con-subsidio-a-la-produccion-de-alimentos/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El artículo único del Decreto 1120 indica: “Aprobar la subvención, a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados a precio justo, que será implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos &#8211; Emapa para la gestión 2012”. El director de la Red de Análisis Fiscal del Ministerio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/emapa-seguira-con-subsidio-a-la-produccion-de-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% del seguro agrario será subsidiado</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-90-del-seguro-agrario-sera-subsidiado/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-90-del-seguro-agrario-sera-subsidiado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-90-del-seguro-agrario-sera-subsidiado/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El 90% del financiamiento del subsidio para el Seguro Agrario Pachamama será cubierto en su primera fase por el Gobierno central y los gobiernos subnacionales. El restante 10% estará a cargo de los productores. Incluso, los productores más pobres podrían beneficiarse hasta con el 99% de la póliza. “Los recursos comprometidos por el Gobierno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-90-del-seguro-agrario-sera-subsidiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El subsidio para el pan llega hasta los Bs 250 MM</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-subsidio-para-el-pan-llega-hasta-los-bs-250-mm/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-subsidio-para-el-pan-llega-hasta-los-bs-250-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-subsidio-para-el-pan-llega-hasta-los-bs-250-mm/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Luis Arce &#8211; El Ministro de Economía y Finanzas Públicas hizo un balance sobre el comportamiento de la economía en la gestión pasada y habló sobre los excelentes resultados macroeconómicos. Dice que la demanda interna impulsó nuevamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Señala que el incentivo a la producción a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-subsidio-para-el-pan-llega-hasta-los-bs-250-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El índice de la FAO de los precios de los alimentos termina 2011 con un marcado descenso</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-indice-de-la-fao-de-los-precios-de-los-alimentos-termina-2011-con-un-marcado-descenso/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-indice-de-la-fao-de-los-precios-de-los-alimentos-termina-2011-con-un-marcado-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-indice-de-la-fao-de-los-precios-de-los-alimentos-termina-2011-con-un-marcado-descenso/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 12 de enero de 2012, Roma &#8211; Los precios de los alimentos disminuyeron en diciembre de 2011 y el Índice de la FAO para los precios de los alimentos bajó un 2,4%, o 5 puntos, desde noviembre, informó hoy la FAO. En su nuevo nivel de 211 puntos, el Índice estuvo 11,3% (27 puntos) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/el-indice-de-la-fao-de-los-precios-de-los-alimentos-termina-2011-con-un-marcado-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  agro-industrial.com.ar/categorias/bolivia/feed/ ) in 2.45008 seconds, on Feb 9th, 2012 at 3:13 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 16th, 2012 at 3:13 pm UTC -->
