<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro Industrial Argentina &#187; Agricultura</title>
	<atom:link href="http://agro-industrial.com.ar/categorias/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agro-industrial.com.ar</link>
	<description>Noticias y Opinión sobre la industria agropecuaria argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Avances en el sector de la Industria Porcina</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/avances-en-el-sector-de-la-industria-porcina/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/avances-en-el-sector-de-la-industria-porcina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/avances-en-el-sector-de-la-industria-porcina/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La industria frigorífica porcina nacional se encuentra ante la perspectiva de alcanzar un significativo crecimiento, aprovechando el momento propicio que representa el menor consumo de carne vacuna y un vuelco hacia el ave y el cerdo. En tal sentido, tanto desde el sector oficial como desde el privado se vienen instrumentando proyectos de estimulación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/avances-en-el-sector-de-la-industria-porcina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese a bajar la soja en los EE.UU, se mantiene estable en el mercado local</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/pese-a-bajar-la-soja-en-los-ee-uu-se-mantiene-estable-en-el-mercado-local/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/pese-a-bajar-la-soja-en-los-ee-uu-se-mantiene-estable-en-el-mercado-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/pese-a-bajar-la-soja-en-los-ee-uu-se-mantiene-estable-en-el-mercado-local/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En el mercado norteamericano bajó el precio del trigo por las leves mejoras climáticas en Europa. El mercado espera el nuevo pronóstico del Departamento de Agricultura norteamericano y las expectativas de lo que podría ser la oferta mundial ante las bajas precipitaciones en el cono sur. En Rosario el valor de la soja se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/pese-a-bajar-la-soja-en-los-ee-uu-se-mantiene-estable-en-el-mercado-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan una cosecha de maíz superior a las 20 Mt, a pesar de la seca</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/proyectan-una-cosecha-de-maiz-superior-a-las-20-mt-a-pesar-de-la-seca/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/proyectan-una-cosecha-de-maiz-superior-a-las-20-mt-a-pesar-de-la-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/proyectan-una-cosecha-de-maiz-superior-a-las-20-mt-a-pesar-de-la-seca/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sobre el final de 2011, el área sembrada estimada permitía pensar en una cosecha récord para granos pero, a causa de la falta de lluvias, las proyecciones dieron cuenta de fuertes reducciones. Ahora, las pérdidas se recortarían por la siembra tardía. Optimismo entre entidades privadas..Las estimaciones para la cosecha de maíz de la presente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/proyectan-una-cosecha-de-maiz-superior-a-las-20-mt-a-pesar-de-la-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas políticas para el sector agropecuario</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/propuestas-politicas-para-el-sector-agropecuario/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/propuestas-politicas-para-el-sector-agropecuario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/propuestas-politicas-para-el-sector-agropecuario/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Confederaciones Rurales Argentinas le entregó al ministro de Agricutura de La Nación, Norberto Yauhar, lfuncionario el documento “Propuestas de políticas para el sector agropecuario”, elaborado por la entidad, en conjunto con sus confederaciones de distintas regiones del país. Durante el encuentro, los confederados realizaron una descripción de la situación y las medidas concretas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/propuestas-politicas-para-el-sector-agropecuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE YAUHAR Y ARRIETA ARTICULARON UN FUERTE TRABAJO EN CONJUNTO</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/los-equipos-tecnicos-de-yauhar-y-arrieta-articularon-un-fuerte-trabajo-en-conjunto/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/los-equipos-tecnicos-de-yauhar-y-arrieta-articularon-un-fuerte-trabajo-en-conjunto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/los-equipos-tecnicos-de-yauhar-y-arrieta-articularon-un-fuerte-trabajo-en-conjunto/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En la sede del ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, se llevó adelante una reunión de trabajo conjunto entre los equipos técnicos del titular de la cartera Agropecuaria nacional, a cargo de Norberto Yauhar y del ministro de Asuntos Agrarios provincial, Gustavo Arrieta, con el objetivo de analizar los programas que se articularán en forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/los-equipos-tecnicos-de-yauhar-y-arrieta-articularon-un-fuerte-trabajo-en-conjunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONDAS DE CAMPO: Nueva Radio, Día y Horario !!!!!! &#8211; IVA ANUAL &#8211;  EMERGENCIA PARA FRIGORIFICOS &#8211; LECHERIA y PROPUESTA DE LA COMISION DE ENLACE</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/ondas-de-campo-nueva-radio-dia-y-horario-iva-anual-emergencia-para-frigorificos-lecheria-y-propuesta-de-la-comision-de-enlace/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/ondas-de-campo-nueva-radio-dia-y-horario-iva-anual-emergencia-para-frigorificos-lecheria-y-propuesta-de-la-comision-de-enlace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/ondas-de-campo-nueva-radio-dia-y-horario-iva-anual-emergencia-para-frigorificos-lecheria-y-propuesta-de-la-comision-de-enlace/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet ONDAS DE CAMPO: NUEVA RADIO, DIA Y HORARIO !!!!!!IVA ANUAL (S.Sáenz Valiente ) ; EMERGENCIA PARA FRIGORIFICOS ( M. Schiaritti ) ; LECHERIA (G. Gianassi); PROPUESTA DE LA COMISION DE ENLACE ( A. Navarro ); PARITARIAS ( G. Venegas ). Sábado 4 de febrero 2012ONDAS DE CAMPO &#8211; Priodismo transmisor de ideasLT24 Radio San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/ondas-de-campo-nueva-radio-dia-y-horario-iva-anual-emergencia-para-frigorificos-lecheria-y-propuesta-de-la-comision-de-enlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Cortando Campo&#8217; sale al aire por Radio y TV mañana</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/cortando-campo-sale-al-aire-por-radio-y-tv-manana/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/cortando-campo-sale-al-aire-por-radio-y-tv-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/cortando-campo-sale-al-aire-por-radio-y-tv-manana/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet + info No hay etiquetas para esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/cortando-campo-sale-al-aire-por-radio-y-tv-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias al ministro Norberto Yauhar por modificación IVA anual</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/carta-de-la-comision-de-enlace-de-entidades-agropecuarias-al-ministro-norberto-yauhar-por-modificacion-iva-anual/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/carta-de-la-comision-de-enlace-de-entidades-agropecuarias-al-ministro-norberto-yauhar-por-modificacion-iva-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/carta-de-la-comision-de-enlace-de-entidades-agropecuarias-al-ministro-norberto-yauhar-por-modificacion-iva-anual/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias participó ayer de la reunión técnica de la Mesa Nacional de Emergencia Agropecuaria, realizada en la sede del Ministerio de Agricultura. En la misma, las entidades presentaron una carta dirigida al titular de la Cartera, Norberto Yauhar, pidiéndole que realice gestiones ante AFIP sobre aspectos impositivos.. Sociedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/carta-de-la-comision-de-enlace-de-entidades-agropecuarias-al-ministro-norberto-yauhar-por-modificacion-iva-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soja y petróleo elevan 28% la recaudación de retenciones en enero</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/soja-y-petroleo-elevan-28-la-recaudacion-de-retenciones-en-enero/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/soja-y-petroleo-elevan-28-la-recaudacion-de-retenciones-en-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/soja-y-petroleo-elevan-28-la-recaudacion-de-retenciones-en-enero/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Buen comienzo del año para las arcas públicas en materia de recaudación. Varios impuestos batieron marcas históricas y en pleno verano los ingresos por comercio exterior anticipan un mes de superávit comercial, que se auguraba como negro. Los derechos de exportación sumaron en el primer mes 4.622 millones de pesos, especialmente por el petróleo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/soja-y-petroleo-elevan-28-la-recaudacion-de-retenciones-en-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores aumentan sus resultados gracias a CAME</title>
		<link>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/productores-aumentan-sus-resultados-gracias-a-came/</link>
		<comments>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/productores-aumentan-sus-resultados-gracias-a-came/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agro-industrial.com.ar/agricultura/productores-aumentan-sus-resultados-gracias-a-came/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Un salto cualitativo y cuantitativo se produjo en la producción hortícola santafesina luego de que la Sociedad de Quinteros concretara un proyecto elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por el que más de 160 hectáreas de tierra fueron cubiertas de “media sombra”. Tras una exitosa gestión de la Confederación Argentina de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agro-industrial.com.ar/agricultura/productores-aumentan-sus-resultados-gracias-a-came/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  agro-industrial.com.ar/categorias/agricultura/feed/ ) in 1.78129 seconds, on Feb 9th, 2012 at 3:19 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 16th, 2012 at 3:19 pm UTC -->
